| Chassis | Carrosserie | Stalen/gelegeerde carrosserie |
|---|---|---|
| Rolkooi | Gelaste, FIA gehomologeerde rolkooi | |
| Lengte | 4240mm | |
| Breedte | 1775mm | |
| Wielbasis | 2570mm | |
| Gewicht | 1080kg (volgens reglement) | |
| Motor | Type | FA20 |
| Layout | Boxer, flat four, atmosferisch | |
| Cilinderinhoud | 1998cc | |
| Vermogen | 232pk / 7000tpm | |
| Koppel | 235Nm / 6800tpm | |
| Uitlaat | Type | Milltek Racing uitlaat |
| Layout | 4-2-1 uitlaatspruitstuk | |
| Catalysator | HJS FIA gehomologeerd | |
| Brandstofsysteem | Type | Hogedruk DI & poortinjectie |
| Cel | Continental FT3 veiligheidscel, 64 L | |
| Aandrijving | Type | Achterwielaandrijving (RWD) |
| Versnellingsbak | Drenth 6 versnellingen sequentieel | |
| Differentieel | Drenth Limited Slip, aanpasbaar | |
| Eindaandrijving | 5,0 (191 km/u), 5,3 (178 km/u), 5,714 (167 km/u) | |
| Koppeling | Sachs race koppeling & lichtgewicht vliegwiel | |
| Ophanging | Vooraan | MacPherson Reiger 3-weg aanpasbaar (gravel & asfalt) |
| Achteraan | Multi-link systeem Reiger 3-weg aanpasbaar (gravel & asfalt) | |
| Stabilisator | 12-19mm verscheidene opties | |
| Sturingbekrachtiging | Elektrisch | |
| Remmen | Type | Alcon Caliper |
| Remklauwen | 4 zuigers (vooraan), 2 zuigers (achteraan) | |
| Remschijven asfalt | 330mm x 28mm, vooraan, geventileerd 295mm x 23mm, achteraan, geventileerd | |
| Remschijven gravel | 300mm x 30mm, vooraan, geventileerd 280mm x 23mm, achteraan, geventileerd | |
| Wielen | Gravel | OZ velgen, 6″ x 15″ |
| Asfalt | EvoCorse velgen, 7″ x 17″ | |
| Elektronica | ECU | Motec M150 |
| PDU en display | R-Box elektronica met ECU Master dashboard | |
| Logging | Optionele data logger | |
| Sensors | Verscheidene standaard + opties |
